Bali United
Jadwal imsak dan waktu sholat bulan Januari 2023, Jakarta dan sekitarnya
PROGRAM DOA
1444 H/2023 M
KOTA JAKARTA
Tidak | Tanggal | Imsak | Matahari terbit | jam dua belas | Asher | Maghrib | Isha |
1 | 08 Jumādá al-ākhirah 1444 H / 1 Januari 2023 | 04:09 | 04:19 | 11:59 | 3.25 sore | 18:13 | 19:29 |
2 | 09 Jumādá al-ākhirah 1444 H / 2 Januari 2023 | 04:10 | 04:20 | 12:00 siang | 15:26 | 18:14 | 19:29 |
3 | 10 Jumādá al-ākhirah 1444 H / 3 Januari 2023 | 04:10 | 04:20 | 12:00 siang | 15:26 | 18:14 | 7.30 malam |
4 | 11 Jumādá al-ākhirah 1444 H / 4 Januari 2023 | 04:11 | 04:21 | 12:01 | 15:27 | 6.15 sore | 7.30 malam |
5 | 12 Jumādá al-ākhirah 1444 H / 5 Januari 2023 | 04:11 | 04:21 | 12:01 | 15:27 | 6.15 sore | 7.30 malam |
6 | 13 Jumādá al-ākhirah 1444 H / 6 Januari 2023 | 04:12 | 04:22 | 12:02 | 15:27 | 6.15 sore | 19:31 |
7 | 14 Jumādá al-ākhirah 1444 H / 7 Januari 2023 | 04:12 | 04:22 | 12:02 | 15:28 | 18:16 | 19:31 |
8 | 15 Jumādá al-ākhirah 1444 H / 8 Januari 2023 | 04:13 | 04:23 | 12:03 | 15:28 | 18:16 | 19:31 |
9 | 16 Jumādá al-ākhirah 1444 H / 9 Januari 2023 | 04:14 | 04:24 | 12:03 | 15:28 | 18:17 | 19:31 |
10 | 17 Jumādá al-ākhirah 1444 H / 10 Januari 2023 | 04:14 | 04:24 | 12:03 | 15:28 | 18:17 | 19:32 |
11 | 18 Jumādá al-ākhirah 1444 H / 11 Januari 2023 | 04:15 | 04:25 | 12:04 | 15:29 | 18:17 | 19:32 |
12 | 19 Jumādá al-ākhirah 1444 H / 12 Januari 2023 | 04:15 | 04:25 | 12:04 | 15:29 | 18:18 | 19:32 |
13 | 20 Jumādá al-ākhirah 1444 H / 13 Januari 2023 | 04:16 | 04:26 | 12:05 | 15:29 | 18:18 | 19:32 |
14 | 21 Jumādá al-ākhirah 1444 H / 14 Januari 2023 | 04:17 | 04:27 | 12:05 | 15:29 | 18:18 | 19:32 |
15 | 22 Jumādá al-ākhirah 1444 H / 15 Januari 2023 | 04:17 | 04:27 | 12:05 | 15:29 | 18:18 | 19:33 |
16 | 23 Jumādá al-ākhirah 1444 H / 16 Januari 2023 | 04:18 | 04:28 | 12:06 | 3.30 sore | 18:19 | 19:33 |
17 | 24 Jumādá al-ākhirah 1444 H / 17 Januari 2023 | 04:18 | 04:28 | 12:06 | 3.30 sore | 18:19 | 19:33 |
18 | 25 Jumādá al-ākhirah 1444 H / 18 Januari 2023 | 04:19 | 04:29 | 12:06 | 3.30 sore | 18:19 | 19:33 |
19 | 26 Jumādá al-ākhirah 1444 H / 19 Januari 2023 | 04:19 | 04:29 | 12:07 | 3.30 sore | 18:19 | 19:33 |
20 | 27 Jumādá al-ākhirah 1444 H / 20 Januari 2023 | 04:20 | 04:30 | 12:07 | 3.30 sore | 18:19 | 19:33 |
21 | 28 Jumādá al-ākhirah 1444 H / 21 Januari 2023 | 04:20 | 04:30 | 12:07 | 3.30 sore | 18:20 | 19:33 |
22 | 29 Jumādá al-ākhirah 1444 H / 22 Januari 2023 | 04:21 | 04:31 | 12:08 | 3.30 sore | 6.20 sore | 19:33 |
23 | 01 Rajab 1444H / 23 Januari 2023 | 04:22 | 04:32 | 12:08 | 3.30 sore | 6.20 sore | 19:33 |
24 | 02 Rajab 1444H / 24 Januari 2023 | 04:22 | 04:32 | 12:08 | 3.30 sore | 18:20 | 19:33 |
25 | 03 Rajab 1444H / 25 Januari 2023 | 04:23 | 04:33 | 12:08 | 3.30 sore | 6.20 sore | 19:33 |
26 | 04 Rajab 1444H / 26 Januari 2023 | 04:23 | 04:33 | 12:09 | 3.30 sore | 6.20 sore | 19:33 |
27 | 05 Rajab 1444H / 27 Januari 2023 | 04:24 | 04:34 | 12:09 | 3.30 sore | 18:20 | 19:33 |
28 | 06 Rajab 1444H / 28 Januari 2023 | 04:24 | 04:34 | 12:09 | 3.30 sore | 18:20 | 19:33 |
29 | 07 Rajab 1444H / 29 Januari 2023 | 04:24 | 04:34 | 12:09 | 3.30 sore | 18:20 | 19:33 |
30 | 08 Rajab 1444H / 30 Januari 2023 | 04:25 | 04:35 | 12:09 | 15:29 | 18:20 | 19:33 |
31 | 09 Rajab 1444H / 31 Januari 2023 | 04:25 | 04:35 | 12:09 | 15:29 | 18:21 | 19:33 |
Periode dari 2023-1-1 hingga 2023-1-31
Jadwal imsak dan waktu sholat di kota JAKARTA dan sekitarnya tentunya berbeda dengan kota lain. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari 3 zona waktu yang berbeda, yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT). Jangan sampai puasa Ramadhan tahun ini tertukar dengan jadwal sesuai kota kita masing-masing.
Untuk itu Okezone memberikan informasi lengkap mengenai jadwal imsakiyah dan jadwal sholat kota JAKARTA dan sekitarnya. Kami berharap program ini dapat mempermudah kita semua sehingga ibadah ramadhan yang kita lakukan lebih maksimal dan juga menjadi kemah pahala bagi kita semua
Source: news.google.com